Iveco

Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik

Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Fahrzeugabbildung Iveco Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
interne Nummer
658153
Typ
Transporter oder Lkw bis 7,5 t
Lieferfrist
2 Wochen ab Bestellung
Leistung
129 kW / 175 PS
Leistung
175
Kilometerstand
500 km
Kraftstoff
Diesel
Anzahl Sitze
3
Getriebe
Automatik
Hersteller Farbe
Weiß Ic 194
118.869 €99.890 € (Netto)19% MwSt.
  • ABS
  • ESP
  • Kamera
  • Klimaautomatik
  • Ladebordwand
  • Luftfederung
  • Partikelfilter
  • Servolenkung
  • Tempomat
  • Zentralverriegelung

Rufen Sie uns an

Wir sind für Sie da

Fragen Sie dieses Fahrzeug an:

Herr
Herr
Frau
Fahrzeugangebot
Probefahrt
Rückruf
Finanzierungsangebot
Versicherungsangebot
Hersteller: Iveco
Modell: Daily 70C18 A8 3.0L *R5.100mm*LBW*Luft*Automatik
Interne Nummer: 658153
Bitte füllen sie die mit * markierten Felder aus
Nach oben scrollen

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Wir machen Betriebsferien vom 23.12.2023 bis 01.01.2024. Ab dem 02.01.2024 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da!